Zone 2 + Resistance + VO2max Protocol • Crivit 20kg dumbbells + Domyos 500 bench
60 min Zone 2 Elliptical
~134 BPM avg • Difficulty 2/8
Upper Push + Core
See exercises below
60 min Zone 2 Elliptical
~134 BPM avg • Difficulty 2/8
Rest
60 min Zone 2 Elliptical
~134 BPM avg • Difficulty 2/8
Lower Body + Core
See exercises below
HIIT Elliptical
60s hard / 90s easy
8–12 rounds • ~20-30 min
Rest
60 min Zone 2 Elliptical
~134 BPM avg • Difficulty 2/8
Upper Pull + Arms
See exercises below
Full rest or light activity
Walk • Hike • Swim
Full rest or light activity
Walk • Hike • Swim
| EXERCISE | SETS | WEIGHT | CUE |
|---|---|---|---|
| Dumbbell Bench Press | 3×15 | 14.5kg/DB | Flat bench, full ROM |
| Incline Dumbbell Press | 3×12 | 14.5kg/DB | Bench at 45° |
| Dumbbell Flyes | 3×12 | 10kg/DB | Flat bench, wide arc, slow |
| Seated Overhead Press | 3×12 | 12.5kg/DB | Bench at 70-80°, back supported |
| Lateral Raises | 3×15 | 6kg/DB | Standing, controlled |
| Skullcrushers | 3×12 | 6kg 1DB | Single arm, lying on bench |
| Flat Crunches | 3×15 | 5kg (1 plate) | On bench, plates on chest |
| Planks | 90s/90s | — | Forearms, steady breath |
| EXERCISE | SETS | WEIGHT | CUE |
|---|---|---|---|
| Goblet Squats | 3×12 | 13.5kg 1DB | Deep, chest up |
| Romanian Deadlifts | 3×10 | 6-7kg/DB | Hinge, flat back |
| Split Squats | 3×10/leg | 8kg/DB | Back knee to floor |
| Calf Raises | 3×15/leg | 8kg 1DB | Single leg, full ROM, pause top |
| Russian Twists | 3×20 | 4-6kg 1DB | Lean back, rotate |
| Planks | 90s/90s | — | Forearms, steady breath |
| EXERCISE | SETS | WEIGHT | CUE |
|---|---|---|---|
| Bent-Over Rows | 3×10 | 7-8kg/DB | 45° hinge, squeeze |
| Reverse Flyes | 3×12 | 6kg | Single arm, braced |
| Dumbbell Shrugs | 3×15 | 10kg/DB | Hold top 1-2 sec |
| Bicep Curls | 3×12 | 9kg/DB | Seated incline 45°, elbows pinned |
| Hammer Curls | 3×12 | 6kg/DB | Neutral grip |
| Wrist Curls | 3×15 | 4-5kg/DB | Forearms on thighs |
| Planks | 90s/90s | — | Forearms, steady breath |
Elliptical at high difficulty: 60 sec all-out / 90 sec easy recovery × 8–12 rounds (~20-30 min)
Target: max heart rate (~180 BPM). Start with 8 rounds, add 1 round per week.
Warm up 5 min, cool down 5 min.
Currently: 90s / 90s (2 sets)
Next target: 90s / 90s / 90s. Add a third set, then add weight on back or try side planks.